Kashi
Faixa de Preço
to GO
Sort by
Filtro Ordenar resultados
Resetar Aplicar
Imagem | Nome | Avaliação | Preço | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIKAKKEN DARUSSAN ADDU'AR META: Jagorar Talla akan Facebook, Instagram da Zare (Kasuwancin Dijital)
WGR197--
R$
WGR198--
Sayi akan Amazon | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Koyarwar FBA ta Amazon: Kasuwancin E-Kasuwanci & Mai Haɓaka Kasuwanci (Buga na Mutanen Espanya) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Kasuwa: Ka'idar da Ayyuka | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Cikakken SEO Course: Daga Shafukan Yanar Gizo zuwa Kasuwa: Cikakken Jagora don Inganta Injin Bincike akan Duk Platform na Dijital (Kasuwancin Dijital) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Cikakken Course: Yadda ake Gina Jerin Imel Mai Riba (Kasuwancin Dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | Darasi na Tallace-tallacen Haɗin Kai: Dabaru don Nasara Kan Kan layi: Daga Na asali zuwa Matsakaici (Kasuwancin Dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | Hanyoyi 24 Don Samun Kuɗi akan Layi Ba tare da Zuba Jari ba: Tafiyarku zuwa 'Yancin Kuɗi na Digital (Kasuwancin Dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | Alhakin Haraji na Kasuwanni - Buga na farko (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Jagoran Kasuwanci: Yadda ake Mallaka akan Amazon & Walmart a cikin 2025: Jagorar Mataki-mataki don Ginawa, Yin Aiki, da Haɓaka Shagunan Kasuwancin eCommerce (Fitowar Turanci) | R$ 1,99 | |||
![]() | Daga CLT zuwa Jagoran Mafi Girman Kasuwa a Brazil: Yadda ake Canza Ayyukanku da Jagoranci Kasuwancin Kyauta a cikin Shekara 1 Kawai | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Wurin Kasuwa 3.0: Sake rubuta Dokokin Kasuwancin Mara iyaka (Bugu na Turanci) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Jagorar Mafari zuwa Kasuwar Facebook: Koyi Yadda ake Ƙara Damarar Yin Talla | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | Sayar da Lutu akan layi: Jagora mai sauri don Riba akan Shopee, Mercado Livre da Amazon: Hanya mai sauƙi da kai tsaye don saita kantin sayar da dijital ku da cin nasara tallace-tallace… - mai sauƙi, mai amfani kuma kai tsaye zuwa ga ma'ana) | R$ 35,48 | |||
![]() | Mallake Airbnb tun Zero: Tabbataccen jagora don cin nasara a cikin haya na ɗan gajeren lokaci | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Farawa akan Airbnb: Jagora mai dacewa don farawa, ɗaukar nauyi da sadar da ku a sararin samaniya | R$ 100,00 | |||
![]() | Kayan aikin e-kasuwanci | R$ 59,00 | |||
![]() | Kudaden Ayyuka na E-kasuwanci | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | Kasuwancin E-Kasuwanci a Ayyuka | R$ 52,03 | |||
![]() | The Social Media Strategist | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | Tallace-tallacen dijital da kasuwancin e-commerce (Jerin Jami'a) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | Kafofin watsa labarun: Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Mabiya | R$ 24,99 | |||
![]() | Shirye-shiryen Tallan Dijital: Yadda ake sanya kamfanin ku akan kafofin watsa labarun, shafukan yanar gizo, aikace-aikacen hannu da gidan yanar gizo | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | TOKS KUDI: Yadda Ake Fara Kasuwancin TikTok Mai Riba: Mallake Kasuwancin Jama'a, Fitar da Tallace-tallace tare da Abun Shiga, da Gina Alamar Haɓakawa akan… (JEN SAMUN KUDI) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | Kasuwancin eCommerce na Jama'a: Ƙara Tallace-tallace da Ƙarfafa Samar da Samfura (Bugu na Turanci) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | Kasuwancin e-commerce na musamman: Jagora mai amfani kan yadda ake gina ingantaccen kasuwancin e-commerce da abin da ake buƙata don sarrafa ɗaya | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Kasuwanci a cikin E-kasuwanci | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | Cinikin Kasuwancin E-Ciniki: Yadda ake Ƙirƙiri da Haɓaka Shagunan Kayayyakin Kaya Masu Siyar | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Kasuwancin Mercado Livre: Tafiya na Kasuwar Mercado Livre. | R$ 12,44 | |||
![]() | E-ciniki 2023-2024: kasuwanci. fasaha. al'umma., Global Edition | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Matsalar Wurin Kasuwa ta Amazon: Ƙalubalen Haɓaka Tallace-tallace da Kula da Sana'a | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































