Kategori
Gamme pri
mwen menm ALE
Triye pa
Filtre Triye rezilta yo
Reyajiste Aplike
Imaj | Non | Evalyasyon | Pri | Achte | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOU KONPLETE META ADS: metrize Ajoute sou Facebook, Instagram ak Fil (Maketing dijital) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Kou Amazon FBA: E-Commerce & Dropshipping Business Accelerator (Edisyon Panyòl) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Marketplace: Teyori ak Pratik | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Kou SEO konplè a: Soti nan sit wèb rive nan mache: yon gid konplè pou optimize motè rechèch sou tout platfòm dijital (maketing dijital) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Kou konplè: Ki jan yo bati yon lis imel pwofitab (maketing dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | Kou Maketing Afilye: Estrateji pou Siksè sou Entènèt: Soti nan debaz rive nan entèmedyè (Maketing dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | 24 Fason pou fè lajan sou entènèt san envesti: vwayaj ou nan libète finansye dijital (maketing dijital) | R$ 9,90 | |||
![]() | Responsablite taks sou mache yo – 1ye edisyon (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Marketplace Masters: Ki jan yo domine sou Amazon ak Walmart nan 2025: Gid etap pa etap pou konstwi, otomatik, ak echèl magazen eCommerce pwofitab (edisyon angle) | R$ 1,99 | |||
![]() | Soti nan CLT rive nan lidè pi gwo mache nan Brezil: Ki jan yo transfòme karyè ou epi dirije mache gratis la nan jis 1 ane | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Marketplace 3.0: Reekri Règ yo nan biznis san fwontyè (edisyon angle) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Yon Gid pou debutan sou mache Facebook la: Aprann Kijan Pou Ogmante Chans Ou Pou Fè yon Vann | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | Vann Anpil sou Entènèt: Gid Rapid pou Pwofi sou Shopee, Mercado Livre ak Amazon: Metòd senp ak dirèk pou mete sou pye magazen dijital ou a epi genyen lavant... - senp, pratik ak dwat nan pwen) | R$ 35,48 | |||
![]() | Domine Airbnb depi Zero: Gid definitif pou reyisi nan lokasyon a kout tèm | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Kòmanse sou Airbnb: Gid pratik pou kòmanse, òganize ak monetize espas ou | R$ 100,00 | |||
![]() | E-commerce lojistik | R$ 59,00 | |||
![]() | Depans operasyon E-commerce | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | E-Commerce an pratik | R$ 52,03 | |||
![]() | Estratejis medya sosyal la | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | Maketing dijital ak e-commerce (Seri Inivèsite) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | Medya Sosyal: metrize atizay sosyalize ak miltipliye disip yo | R$ 24,99 | |||
![]() | Planifikasyon maketing dijital: Ki jan yo pozisyone konpayi ou sou medya sosyal, blogs, aplikasyon mobil ak sit entènèt | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | TOKS LAJAN: Ki jan yo kòmanse yon biznis boutik TikTok pwofitab: Domine Komès Sosyal, Kondwi lavant ak kontni enteresan, ak Bati yon mak pwospere sou... (MONEY MAKING SERIES) (Edisyon angle) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | Komès elektwonik sosyal: Ogmante lavant ak pwolonje mak reach (edisyon angle) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | Eksepsyonèl e-commerce: Yon gid pratik sou fason pou konstwi yon e-commerce siksè ak sa li pran pou opere youn | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Antreprenarya nan E-commerce | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | Siksè E-Commerce: Ki jan yo kreye ak devlope magazen vityèl ki vann | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Marketplace Mercado Livre: Mache katalòg Mercado Livre. | R$ 12,44 | |||
![]() | E-commerce 2023–2024: biznis. teknoloji. sosyete., Global Edition | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Amazon Marketplace Dilèm: defi yon Egzekitif mak pou ogmante lavant ak kenbe kontwòl | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































