Kategorija
Firxa tal-prezzijiet
Jien GO
Issortja minn
Iffiltra Issortja r-riżultati
Irrisettja Applika
Immaġni | Isem | Valutazzjoni | Prezz | Ixtri | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KORS KOMPLUT META ADS: Mastering Reklami fuq Facebook, Instagram u Threads (Marketing Diġitali) | 3.0 (1) | R $ 9,90 | ||
![]() | Kors Amazon FBA: E-Commerce & Dropshipping Business Accelerator (Edizzjoni bl-Ispanjol) | 3.0 (2) | R $ 24,99 | ||
![]() | Suq: Teorija u Prattika | 5.0 (2) | R $ 14,90 | ||
![]() | Il-Kors Sħiħ tas-SEO: Minn Websajts għal Swieq: Gwida Komprensiva għall-Ottimizzazzjoni tal-Magni tat-Tiftix fuq il-Pjattaformi Diġitali Kollha (Marketing Diġitali) | 5.0 (1) | R $ 9,90 | ||
![]() | Kors Tlesti: Kif Tibni Lista ta' Email Profittabbli (Marketing Diġitali) | R $ 9,90 | |||
![]() | Kors ta' Marketing Affiljat: Strateġiji għas-Suċċess Online: Minn Bażiku għal Intermedju (Marketing Diġitali) | R $ 9,90 | |||
![]() | 24 Modi kif Tagħmel Flus Online Mingħajr Investiment: Il-Vjaġġ Tiegħek għal Libertà Finanzjarja Diġitali (Marketing Diġitali) | R $ 9,90 | |||
![]() | Responsabbiltà tat-Taxxa tas-Swieq – L-Edizzjoni 1 (2023) | R $ 69,90 | |||
![]() | Masters tas-Suq: Kif Tiddominaw fuq Amazon u Walmart fl-2025: Il-Gwida Pass Pass għall-Bini, l-Awtomatizzazzjoni, u l-Iskala ta’ Ħażniet tal-Kummerċ elettroniku Profitabbli (Edizzjoni Maltija) | R $ 1,99 | |||
![]() | Minn CLT għal Mexxej tal-Akbar Suq fil-Brażil: Kif Ittrasforma l-Karriera Tiegħek u Tmexxi s-Suq Ħieles f'Sena biss | 5.0 (1) | R $ 17,18 | ||
![]() | Suq 3.0: Kitba mill-ġdid tar-Regoli tan-Negozju Bla Fruntieri (Edizzjoni bl-Ingliż) | 4.6 (5) | R $ 64,90 | ||
![]() | Gwida għall-Bidu għas-Suq Facebook: Tgħallem Kif Iżżid iċ-Ċansijiet Tiegħek li Tagħmel Bejgħ | 5.0 (5) | R $ 98,51 | ||
![]() | Biegħ A Lott Online: Gwida Rapida għall-Qligħ fuq Shopee, Mercado Livre u Amazon: Metodu sempliċi u dirett biex twaqqaf il-ħanut diġitali tiegħek u tirbaħ il-bejgħ... – sempliċi, prattiku u dirett sal-punt) | R $ 35,48 | |||
![]() | Iddomina Airbnb minn Żero: Il-gwida definittiva biex tirnexxi fil-kirjiet għal żmien qasir | 5.0 (18) | R $ 135,76 | ||
![]() | Nibdew fuq Airbnb: Gwida prattika biex tibda, tospita u monetizza l-ispazju tiegħek | R $ 100,00 | |||
![]() | Loġistika tal-kummerċ elettroniku | R $ 59,00 | |||
![]() | Spejjeż tal-Operazzjonijiet tal-Kummerċ Elettroniku | R $ 83,87R $ 135,00 | |||
![]() | E-Commerce fil-Prattika | R $ 52,03 | |||
![]() | The Social Media Strategist | 4.3 (6) | R $ 42,00R $ 94,00 | ||
![]() | Marketing diġitali u kummerċ elettroniku (Serje Università) | 1.0 (1) | R $ 31,00 | ||
![]() | Midja Soċjali: Nikkontrollaw l-Arti tas-Soċjalizzazzjoni u l-Multiplikazzjoni tas-Segwaċi | R $ 24,99 | |||
![]() | Ippjanar tal-Marketing Diġitali: Kif tpoġġi l-kumpanija tiegħek fuq il-midja soċjali, blogs, applikazzjonijiet mobbli u websajt | 3.8 (8) | R $ 43,00 | ||
![]() | TOKS TAL-FLUS: Kif Tibda Negozju Profittabbli Ħanut TikTok: Tiddomina l-Kummerċ Soċjali, Tmexxi Bejgħ b'Kontenut Involunti, u Ibni Ditta B'saħħitha fuq... (SERJE TA' GĦAMLA TAL-FLUS) (Edizzjoni Ingliża) | 4.8 (9) | R $ 24,99 | ||
![]() | Kummerċ elettroniku Soċjali: Żieda fil-Bejgħ u Estensjoni tal-Missiegħ tal-Marka (Edizzjoni bl-Ingliż) | 5.0 (5) | R $ 94,55R $ 171,91 | ||
![]() | Kummerċ elettroniku eċċezzjonali: Gwida prattika dwar kif tibni kummerċ elettroniku ta' suċċess u x'hemm bżonn biex topera wieħed | 5.0 (1) | R $ 19,37 | ||
![]() | Intraprenditorija fil-kummerċ elettroniku | 5.0 (8) | R $ 25,99 | ||
![]() | Kummerċ elettroniku b'suċċess: Kif Oħloq u Żviluppa Ħażniet Virtwali li Jbiegħu | 4.0 (8) | R $ 94,27 | ||
![]() | Mercado Livre Marketplace: Walkthrough tal-Katalgu Mercado Livre. | R $ 12,44 | |||
![]() | Kummerċ elettroniku 2023–2024: negozju. teknoloġija. soċjetà., Edizzjoni Globali | 5.0 (2) | R $ 351,18 | ||
![]() | Dilemma tas-Suq tal-Amazon: Sfida ta' Eżekuttiv tal-Marka Tkabbir tal-Bejgħ u Żamma tal-Kontroll | 4.6 (5) | R $ 130,22 |
































