Слика | Име | Процена | Цена | Купи | |
|---|---|---|---|---|---|
| | КОМПЛЕТАН ТОК МЕТА АДС: Мастеринг Адс на Фацебоок-у, Инстаграму и Тхреадс-у (Дигитални маркетинг) | | Р1ТП4Т 9,90 | ||
| | Амазон ФБА курс: Е-Цоммерце Аццелератор & Дропсхиппинг Бусинесс (шпанско издање) | | Р1ТП4Т 24,99 | ||
| | Тржиште: Теорија и пракса | | Р1ТП4Т 14,90 | ||
| | Комплетан СЕО курс: Од веб локација до тржишта: Свеобухватни водич за оптимизацију претраживача на свим дигиталним платформама (дигитални маркетинг) | | Р1ТП4Т 9,90 | ||
| | Комплетан курс: Како изградити Профитабилну листу е-поште (Дигитални маркетинг) | Р1ТП4Т 9,90 | |||
| | Аффилиате Маркетинг Цоурсе: Стратегије за успех на мрежи: Од Основа до средњег (Дигитални маркетинг) | Р1ТП4Т 9,90 | |||
| | 24 Начина Да зарадите новац Онлине Без улагања: Ваше путовање до дигиталне финансијске слободе (Дигитални маркетинг) | Р1ТП4Т 9,90 | |||
| | 1. издање (2023) о пореској одговорности на пијацама | Р1ТП4Т 69,90 | |||
| | Мастерс Маркетплаце: Како доминирати на Амазон & Валмарт-у 2025.: Степ-би-Степ водич за изградњу, аутоматизацију и скалирање профитабилних продавница е-трговине (енглеско издање) | Р1ТП4Т 1,99 | |||
| | Од ЦЛТ-а до лидера највећег тржишта у Бразилу: Како трансформисати своју Царреиту и водити слободно тржиште за само 1 годину | | Р1ТП4Т 17,18 | ||
| | Маркетплаце 3.0: Преписивање правила безграничног пословања (енглеско издање) | | Р1ТП4Т 49,90 | ||
| | Водич за почетнике на Фацебоок Маркетплаце: Научите Како Повећати Ваше Шансе За Продају | | Р1ТП4Т 97,95 | ||
| | Продајте Вери Онлине: Брзи водич кроз профит у Схопее-у, Мерцадо Ливре-у и Амазону: Једноставан и директан метод за постављање ваше дигиталне продавнице и постизање продаје ... . . 'ИТ је једноставан, практичан и право до тачке) | Р1ТП4Т 35,48 | |||
| | Аирбнб доминира од Церо-а: Коначни водич за тријумф у закупнине у цорто плазо-у | | Р1ТП4Т 134,18 | ||
| | Почетак на Аирбнб-у: Практични водич за покретање, хостинг и монетизацију вашег простора | Р1ТП4Т 100,00 | |||
| | Логистика е-трговине | Р1ТП4Т 59,00 | |||
| | Трошкови операција у Е-трговини | Р1ТП4Т 134,81 | |||
| | Е-трговина у пракси | Р1ТП4Т 47,40 | |||
| | Стратег друштвених медија | | Р1ТП4Т 25,20Р1ТП4Т 94,00 | ||
| | Дигитални маркетинг и е-трговина (Универзитетска серија) | | Р1ТП4Т 31,00 | ||
| | Друштвени медији: Овладавање уметношћу социјализације и вишеструких следбеника | Р1ТП4Т 24,99 | |||
| | Дигитално планирање маркетинга: Како позиционирати своје пословање на друштвеним медијима, блоговима, мобилним апликацијама и веб локацији | | Р1ТП4Т 43,00 | ||
| | НОВАЦ ТОКС: Како покренути профитабилан ТикТок Схоп Бусинесс: Доминирати друштвену трговину, Продаја вожње са садржајем за ангажовање и изградити бренд за профилисање на (СЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ НОВЦА) (енглеско издање). | | Р1ТП4Т 24,99 | ||
| | Друштвена е-трговина: Повећање продаје и проширење бренда Реацх (енглеско издање) | | Р1ТП4Т 94,55Р1ТП4Т 171,91 | ||
| | Изузетна е-трговина: Практични водич о томе како изградити успешну е-трговину и шта је потребно за рад | | Р1ТП4Т 19,37 | ||
| | Предузимање у е-трговини | | Р1ТП4Т 25,99 | ||
| | Успешна Е-трговина: Како Креирати И Развити Виртуелне Продавнице које Продају | | Р1ТП4Т 93,39 | ||
| | Тржиште Мерцадо Ливре: Корак по корак каталога слободног тржишта. | Р1ТП4Т 12,44 | |||
| | Е-трговина 20232024: бизнис.технологија. друштво., Глобал Едитион | | Р1ТП4Т 346,55 | ||
| | Дилема о тржишту Амазона: Изазов Бранд Екецутиве-а Растућа продаја и Одржавање контроле | | Р1ТП4Т 98,92 |
































