Категория
Диапазони нарх
ман РАВ
Аз рӯи мураттабкунӣ
Филтр Натиҷаҳоро ҷудо кунед
Бозсозӣ Муроҷиат кунед
Тасвир | Ном | Арзёбӣ | Нарх | харид | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Курси мукаммали таблиғоти META: Азхудкунии таблиғ дар Facebook, Instagram ва Threads (Маркетинги рақамӣ) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Курси Amazon FBA: Тиҷорати электронӣ ва суръатбахшии тиҷорат (Нашри испанӣ) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Бозор: назария ва амалия | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Курси мукаммали SEO: Аз вебсайтҳо то бозорҳо: Роҳнамои ҳамаҷониба барои оптимизатсияи системаи ҷустуҷӯ дар ҳама платформаҳои рақамӣ (Маркетинги рақамӣ) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Курси мукаммал: Чӣ гуна бояд рӯйхати почтаи электронии фоидаоварро эҷод кард (Маркетинги рақамӣ) | R$ 9,90 | |||
![]() | Курси маркетинги шарикӣ: Стратегияҳо барои муваффақияти онлайн: аз ибтидоӣ то миёна (маркетинги рақамӣ) | R$ 9,90 | |||
![]() | 24 роҳи бе сармоягузорӣ онлайн пул кор кардан: Сафари шумо ба озодии молиявии рақамӣ (Маркетинги рақамӣ) | R$ 9,90 | |||
![]() | Масъулияти андози бозорҳо - Нашри 1 (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Мастерҳои бозор: Чӣ тавр дар Amazon ва Walmart дар соли 2025 бартарӣ доштан мумкин аст: Роҳнамои қадам ба қадам барои сохтан, автоматизатсия ва миқёси мағозаҳои тиҷорати электронии фоиданок (Нашри англисӣ) | R$ 1,99 | |||
![]() | Аз CLT то пешвои бузургтарин бозори Бразилия: Чӣ гуна бояд дар тӯли 1 сол карераи худро тағир диҳед ва бозори озодро пеш баред | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Marketplace 3.0: Навиштани қоидаҳои тиҷорати бидуни сарҳад (Нашри англисӣ) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Дастур барои шурӯъкунандагон ба бозори Facebook: Биомӯзед, ки чӣ гуна эҳтимолияти фурӯши худро зиёд кунед | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | Бисёр онлайн фурӯшед: Роҳнамои зуд барои фоида дар Shopee, Mercado Livre ва Amazon: Усули оддӣ ва мустақим барои таъсиси мағозаи рақамии худ ва бурди фурӯш… - оддӣ, амалӣ ва рост ба нуқта) | R$ 35,48 | |||
![]() | Бартарӣ дар Airbnb аз сифр: Роҳнамои ниҳоӣ барои муваффақ шудан дар иҷораи кӯтоҳмуддат | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Оғози кор дар Airbnb: Дастури амалӣ барои оғоз, мизбон ва монетизатсияи фазои шумо | R$ 100,00 | |||
![]() | Логистикаи тиҷорати электронӣ | R$ 59,00 | |||
![]() | Хароҷоти амалиёти тиҷорати электронӣ | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | Тиҷорати электронӣ дар амал | R$ 52,03 | |||
![]() | Стратегияи ВАО иҷтимоӣ | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | Маркетинги рақамӣ ва тиҷорати электронӣ (Силсилаи донишгоҳҳо) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | ВАО иҷтимоӣ: Азхудкунии санъати иҷтимоӣ ва зиёд кардани пайравон | R$ 24,99 | |||
![]() | Банақшагирии маркетинги рақамӣ: Чӣ гуна ширкати худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ, блогҳо, замимаҳои мобилӣ ва вебсайт ҷойгир кардан мумкин аст | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | TOKS MONEY: Чӣ тавр оғоз кардани тиҷорати фоидаовари ТикТок: Дар тиҷорати иҷтимоӣ бартарӣ диҳед, фурӯшро бо мундариҷаи ҷолиб пеш баред ва бренди рушдёбандаро дар… (СИЛСИЛАИ ПУЛ КАРДАН) (Нашри англисӣ) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | Тиҷорати электронии иҷтимоӣ: Афзоиши фурӯш ва васеъ кардани дастрасии бренд (нашри англисӣ) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | Тиҷорати электронии истисноӣ: Роҳнамои амалӣ дар бораи чӣ гуна сохтани тиҷорати бомуваффақияти электронӣ ва барои идора кардани он чӣ лозим аст | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Соҳибкорӣ дар тиҷорати электронӣ | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | Тиҷорати бомуваффақияти электронӣ: Чӣ гуна бояд мағозаҳои виртуалии фурӯшандаро эҷод ва инкишоф дод | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Бозори Mercado Livre: Гузариш аз каталоги Mercado Livre. | R$ 12,44 | |||
![]() | Тиҷорати электронӣ 2023–2024: тиҷорат. технология. ҷомеа., Нашри глобалӣ | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Дилеммаи бозори Amazon: Мушкилоти роҳбари бренд дар афзоиши фурӯш ва нигоҳ доштани назорат | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































