Gulu
Mtengo wamtengo
ndine GO
Sanjani potengera
Sefa Sinthani zotsatira
Bwezerani Ikani
Chithunzi | Dzina | Kuwunika | Mtengo | Gulani | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOSI YOTHANDIZA YA META ADS: Kuchita Bwino Zotsatsa pa Facebook, Instagram ndi Threads (Kutsatsa Pamakompyuta) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Amazon FBA Course: E-Commerce & Dropshipping Business Accelerator (Spanish Edition) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Msika: Malingaliro ndi Zochita | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Maphunziro Athunthu a SEO: Kuchokera pa Mawebusayiti kupita Kumisika: Kalozera Wokwanira Wosaka Injini Yosaka Pamapulatifomu Onse A digito (Kutsatsa Pamakompyuta) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Maphunziro Okwanira: Momwe Mungapangire Mndandanda wa Maimelo Opindulitsa (Kutsatsa Pamakompyuta) | R$ 9,90 | |||
![]() | Maphunziro Othandizira Otsatsa: Njira Zopambana Paintaneti: Kuyambira Pachiyambi mpaka Pakatikati (Kutsatsa Pamakompyuta) | R$ 9,90 | |||
![]() | Njira 24 Zopangira Ndalama Paintaneti Popanda Kuyika: Ulendo Wanu Wopita ku Ufulu Wachuma Wa digito (Kutsatsa Pamakompyuta) | R$ 9,90 | |||
![]() | Udindo wa Misonkho Pamisika - Kope loyamba (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Masters Marketplace: Momwe Mungalamulire pa Amazon & Walmart mu 2025: Ndondomeko ya Pang'onopang'ono pa Kumanga, Kudzipangira, ndi Kukulitsa Masitolo Opindulitsa a eCommerce (Kusindikiza kwa Chingerezi) | R$ 1,99 | |||
![]() | Kuchokera ku CLT kupita ku Mtsogoleri Wamsika Waukulu Kwambiri ku Brazil: Momwe Mungasinthire Ntchito Yanu Ndikutsogolera Msika Waulere M'chaka 1 Chokha | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Msika 3.0: Kulembanso Malamulo a Bizinesi Yopanda Malire (Chingerezi) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Upangiri Woyambira Pamsika wa Facebook: Phunzirani Momwe Mungakulitsire Mwayi Wanu Wogulitsa | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | Gulitsani Zambiri Paintaneti: Chitsogozo Chachangu cha Phindu pa Shopee, Mercado Livre ndi Amazon: Njira yosavuta komanso yolunjika yokhazikitsira sitolo yanu ya digito ndikupambana malonda… - yosavuta, yothandiza komanso yolunjika) | R$ 35,48 | |||
![]() | Yang'anirani Airbnb kuyambira Zero: Kalozera wotsimikizika kuti muchite bwino pakubwereketsa kwakanthawi kochepa | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Kuyamba pa Airbnb: Malangizo othandiza poyambira, kuchititsa ndi kuchititsa ndalama malo anu | R$ 100,00 | |||
![]() | E-commerce Logistics | R$ 59,00 | |||
![]() | Mtengo wa E-commerce Operations | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | E-Commerce in Practice | R$ 52,03 | |||
![]() | The Social Media Strategist | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | Kutsatsa kwapa digito ndi e-commerce (University Series) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | Social Media: Kudziwa Luso Lochezerana ndi Kuchulukitsa Otsatira | R$ 24,99 | |||
![]() | Mapulani Otsatsa Pakompyuta: Momwe mungayikitsire kampani yanu pama media ochezera, mabulogu, mapulogalamu am'manja ndi tsamba lawebusayiti | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | MATOK NDALAMA: Momwe Mungayambitsire Bizinesi Yopindulitsa ya TikTok: Lamulirani Zamalonda Zamagulu, Thamangitsani Zogulitsa Ndi Zinthu Zosangalatsa, ndi Pangani Mtundu Wopambana pa… (KUPANGA NDALAMA SERIES) (Chingerezi Edition) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | Social eCommerce: Kuchulukitsa Kugulitsa ndi Kukulitsa Kufikira kwa Brand (Chingerezi) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | E-commerce yapadera: kalozera wothandiza wamomwe mungapangire bizinesi yopambana ya e-commerce ndi zomwe zimafunika kuti mugwiritse ntchito | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Bizinesi mu E-commerce | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | Kuchita Bwino kwa E-Commerce: Momwe Mungapangire ndi Kupanga Masitolo Owona Omwe Amagulitsa | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Msika wa Mercado Livre: Kuyenda kwa Mercado Livre Catalog. | R$ 12,44 | |||
![]() | E-commerce 2023-2024: bizinesi. luso. society., Global Edition | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Vuto la Msika wa Amazon: Vuto la Brand Executive Kukulitsa Kugulitsa ndi Kusunga Ulamuliro | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































