Udidi
Uluhlu lwexabiso
Ndim HAMBA
Hlela ngokwe
Hluza Hlela iziphumo
Lungisa kwakhona Faka isicelo
Umfanekiso | Igama | Uvavanyo | Ixabiso | Thenga | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gqibezela Ikhosi ye-ADS ye-META: Ukubamba iiNtengiso kuFacebook, i-Instagram kunye neMisonto (iNtengiso yeDijithali) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Isifundo seAmazon FBA: I-E-Commerce & Dropshipping Business Accelerator (Ushicilelo lweSpanish) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Indawo yentengiso: Ithiyori kunye nokuziqhelanisa | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Ikhosi ye-SEO eGqibeleleyo: Ukusuka kwiiWebhusayithi ukuya kwiiNdawo zeMarike: Isikhokelo esiBanzi sokuPhendla iNjini yokuPhucula kuzo zonke iiPlatifomu zeDijithali (iNtengiso yeDijithali) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Gqibezela ikhosi: Ulwakha njani uludwe lwe-imeyile oluneNzuzo (iNtengiso yeDijithali) | R$ 9,90 | |||
![]() | Ikhosi yeNtengiso eManyano: Amaqhinga oMpumelelo kwi-Intanethi: Ukusuka kwiSiseko ukuya kuPhakathi (iNtengiso yeDijithali) | R$ 9,90 | |||
![]() | Iindlela ezingama-24 zokwenza imali kwi-Intanethi ngaphandle kokutyala imali: Uhambo lwakho lokuya kwiNkululeko yezeMali yeDijithali (iNtengiso yeDijithali) | R$ 9,90 | |||
![]() | UXanduva lweRhafu yeeNdawo zeMarike-Ushicilelo loku-1 (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | IiMasters zeNdawo yeMarike: Ulawula njani kwiAmazon kunye neWalmart ngo-2025: ISikhokelo seNyathelo ngeNyathelo soKwakha, uKuzenzakalela, kunye noKwilisa iiVenkile zeNzuzo ze-eCommerce (uHlelo lwesiNgesi) | R$ 1,99 | |||
![]() | Ukusuka kwi-CLT ukuya kwiNkokeli yeNdawo yeMarike enkulu eBrazil: Ungawuguqula njani umsebenzi wakho kwaye uKhokele iMarike yasimahla kuNyaka nje omnye | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Indawo yeMarike 3.0: Ukubhala kwakhona iMithetho yoShishino olungenaMda (uHlelo lwesiNgesi) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Isikhokelo sabaQalayo kwiMarike kaFacebook: Funda indlela yokunyusa amathuba akho okwenza intengiso | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | Thengisa kakhulu kwi-Intanethi: Isikhokelo esiKhawulezayo seNzuzo kwiShopee, iMercado Livre kunye neAmazon: Indlela elula nethe ngqo yokuseta ivenkile yakho yedijithali kwaye uphumelele intengiso… - ilula, iyasebenza kwaye ithe ngqo kwinqanaba) | R$ 35,48 | |||
![]() | Lawula i-Airbnb ukususela ku-Zero: Isikhokelo esiqinisekileyo sokuphumelela kwirente yexesha elifutshane | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Ukuqalisa ngo-Airbnb: Isikhokelo esiluncedo sokuqalisa, ukubuk' iindwendwe kunye nokwenza imali ngendawo yakho | R$ 100,00 | |||
![]() | Ulungiselelo lwe-E-commerce | R$ 59,00 | |||
![]() | Iindleko ze-E-commerce Operations | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | E-Commerce in Practice | R$ 52,03 | |||
![]() | I-Social Media Strategist | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | Intengiso yedijithali kunye ne-e-commerce (Uthotho lweYunivesithi) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | Imithombo yeendaba zoLuntu: Ukufundisa ubuGcisa bokuHlalisana kunye nokuphindaphinda abalandeli | R$ 24,99 | |||
![]() | UCwangciso lweNtengiso yeDijithali: Uyibeka njani inkampani yakho kumajelo eendaba ezentlalo, iiblogi, usetyenziso lweselula kunye newebhusayithi | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | IITOKS ZEMALI: Ungaliqala njani iShishini leTikTok elineNzuzo: Lawula uRhwebo lweNtlalo, uQhube iiNtengiso ngoMxholo oBandakanyayo, kunye noKwakha uphawu oluPhumelelayo kwi… (UKWENZA IMALI) (UHlelo lwesiNgesi) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | I-eCommerce yeNtlalo: Ukunyusa intengiso kunye noKwandisa ukuFikelela kwiBrand (uHlelo lwesiNgesi) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | I-e-commerce ekhethekileyo: Isikhokelo esisebenzayo sendlela yokwakha i-e-commerce eyimpumelelo kunye nokuba yintoni efunekayo ukuze usebenze enye | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Usomashishini kwi-E-commerce | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | I-E-Commerce eyimpumelelo: Ungayenza njani kwaye uphuhlise iiVenkile zeVirtual ezithengisayo | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Indawo yeMarike yeMercado Livre: Ukuhamba ngeMercado Livre Catalogue. | R$ 12,44 | |||
![]() | I-E-commerce 2023-2024: ishishini. iteknoloji. uluntu., Global Edition | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Ingxaki yeMarike yaseAmazon: Umceli mngeni woLawulo lweBrand lokuKhulisa ukuthengisa kunye nokuGcina uLawulo | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































