Санат
Баға диапазоны
бару
Бойынша сұрыптау
Сүзгі Нәтижелерді сұрыптау
Қалпына келтіру Қолдану
Сурет | Аты | Бағалау | Бағасы | Сатып алу | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | МЕТА ЖАРНАМАЛАРЫНЫҢ ТОЛЫҚ КУРСЫ: Facebook, Instagram және Thread-тегі жарнамаларды меңгеру (сандық маркетинг) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Amazon FBA курсы: Электрондық коммерция және дропшиппинг бизнес акселераторы (испан нұсқасы) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | Нарық: теория және тәжірибе | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | Толық SEO курсы: веб-сайттардан бастап нарықтарға дейін: барлық сандық платформаларда іздеу жүйесін оңтайландыру бойынша кешенді нұсқаулық (сандық маркетинг) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Толық курс: Пайдалы электрондық пошта тізімін қалай құруға болады (сандық маркетинг) | R$ 9,90 | |||
![]() | Серіктестік маркетинг курсы: Интернеттегі табысқа жету стратегиялары: базалық деңгейден орта деңгейге дейін (сандық маркетинг) | R$ 9,90 | |||
![]() | Инвестициясыз онлайн ақша табудың 24 жолы: сандық қаржылық еркіндікке сапарыңыз (сандық маркетинг) | R$ 9,90 | |||
![]() | Нарықтардың салық міндеттемесі – 1-ші басылым (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Marketplace Masters: 2025 жылы Amazon және Walmart-та қалай үстемдік етуге болады: Пайдалы электрондық коммерция дүкендерін құру, автоматтандыру және масштабтау бойынша қадамдық нұсқаулық (ағылшынша басылым) | R$ 1,99 | |||
![]() | CLT-ден (Бразилия еңбек құқығы) Бразилиядағы ең ірі нарықтың көшбасшысына дейін: мансабыңызды қалай өзгертуге және Mercado Libre-ді небәрі 1 жылда қалай басқаруға болады | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Marketplace 3.0: Шекарасыз бизнес ережелерін қайта жазу (ағылшынша басылымы) | 4.6 (5) | R$ 49,90 | ||
![]() | Facebook Marketplace бойынша жаңадан бастаушыларға арналған нұсқаулық: Сату мүмкіндігіңізді қалай арттыру керектігін біліңіз | 5.0 (5) | R$ 99,32 | ||
![]() | Интернетте көп нәрсе сату: Shopee, Mercado Libre және Amazon-да пайда табудың қысқаша нұсқаулығы: Интернет-дүкеніңізді құру және сатуға қол жеткізудің қарапайым және тікелей әдісі... – қарапайым, практикалық және тікелей) | R$ 35,48 | |||
![]() | Zero-дан бері Airbnb-ді басқарыңыз: қысқа мерзімді жалға алуда табысқа жетудің нақты нұсқаулығы | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Airbnb-мен жұмысты бастау: кеңістігіңізді бастау, хостингтеу және монетизациялау бойынша практикалық нұсқаулық | R$ 100,00 | |||
![]() | Электрондық коммерция логистикасы | R$ 59,00 | |||
![]() | Электрондық коммерцияның операциялық шығындары | R$ 134,81 | |||
![]() | Электрондық коммерцияның іс жүзіндегі | R$ 47,40 | |||
![]() | Әлеуметтік медиа стратегі | 4.3 (6) | R$ 42.00R$ 94.00 | ||
![]() | Цифрлық маркетинг және электрондық коммерция (Университеттік серия) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | Әлеуметтік медиа: әлеуметтену өнерін меңгеру және ізбасарларды өсіру | R$ 24,99 | |||
![]() | Сандық маркетингті жоспарлау: компанияңызды әлеуметтік желілерде, блогтарда, мобильді қосымшаларда және веб-сайтта қалай орналастыруға болады | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | MONEY TOKS: Тиімді TikTok дүкен бизнесін қалай бастауға болады: әлеуметтік коммерцияны басқарыңыз, қызықты мазмұнмен сатылымды арттырыңыз және гүлденген бренд құрыңыз... (АҚША ТАБУ СЕРИЯСЫ) (Ағылшынша басылымы) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | Әлеуметтік электрондық коммерция: Сатылымдарды арттыру және брендтің қамтуын кеңейту (ағылшынша басылымы) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | Ерекше электрондық коммерция: Табысты электрондық коммерция бизнесін қалай құруға болатыны және оны басқару үшін не қажет екендігі туралы практикалық нұсқаулық | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | Электрондық коммерцияға кірісу | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | Табысты электрондық коммерция: сататын онлайн дүкендерді қалай құруға және дамытуға болады | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Marketplace Mercado Libre: Mercado Libre каталогына арналған қадамдық нұсқаулық. | R$ 12,44 | |||
![]() | Электрондық коммерция 2023–2024: бизнес. технология. қоғам., Жаһандық басылым | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Amazon Marketplace дилеммасы: Бренд басшысының міндеті: сату көлемін арттыру және бақылауды сақтау | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































