အမျိုးအစား
စျေးနှုန်းအကွာအဝေး
ငါ သွားပါ။
အလိုက်စီပါ။
ဇကာ ရလဒ်များကို စီပါ။
ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ လျှောက်ထားပါ။
ပုံ | နာမည် | အကဲဖြတ်ခြင်း။ | စျေးနှုန်း | ဝယ်ပါ။ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | META Ads သင်တန်းကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ- Facebook၊ Instagram နှင့် Threads များတွင် ကြော်ငြာများကျွမ်းကျင်ခြင်း (Digital Marketing) | 3.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | Amazon FBA သင်တန်း- E-Commerce နှင့် Dropshipping လုပ်ငန်းအရှိန်မြှင့်စက် (စပိန်ထုတ်) | 3.0 (2) | R$ 24,99 | ||
![]() | စျေးကွက်- သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ | 5.0 (2) | R$ 14,90 | ||
![]() | ပြီးပြည့်စုံသော SEO သင်တန်း- ဝဘ်ဆိုဒ်များမှ စျေးကွက်များအထိ- ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းအားလုံးတွင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက် (ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) | 5.0 (1) | R$ 9,90 | ||
![]() | ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်း- အမြတ်အစွန်းရှိသောအီးမေးလ်စာရင်း (ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) ကိုတည်ဆောက်နည်း | R$ 9,90 | |||
![]() | Affiliate Marketing သင်တန်း- အွန်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက် မဟာဗျူဟာများ- အခြေခံမှ အလယ်အလတ်အထိ (ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်) | R$ 9,90 | |||
![]() | ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမပြုဘဲ အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း 24 ခု- ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်သို့ သင်၏ခရီး (ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) | R$ 9,90 | |||
![]() | Marketplaces ၏ အခွန်တာဝန် - 1st Edition (2023) | R$ 69,90 | |||
![]() | Marketplace Masters- 2025 တွင် Amazon & Walmart တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ပုံ- တည်ဆောက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အမြတ်အစွန်းရှိသော eCommerce စတိုးဆိုင်များကို ချဲ့ထွင်ရန် အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက် (အင်္ဂလိပ်ထုတ်ဝေမှု) | R$ 1,99 | |||
![]() | CLT မှ Brazil ရှိ အကြီးဆုံးစျေးကွက်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သို့- သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲပြီး အခမဲ့စျေးကွက်ကို 1 နှစ်အတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မည်နည်း။ | 5.0 (1) | R$ 17,18 | ||
![]() | Marketplace 3.0- နယ်ခြားမရှိစီးပွားရေးစည်းမျဉ်းများ ပြန်လည်ရေးသားခြင်း (အင်္ဂလိပ်ထုတ်ဝေမှု) | 4.6 (5) | R$ 64,90 | ||
![]() | Facebook Marketplace အတွက် စတင်သူ တစ်ဦး၏ လမ်းညွှန်- အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ရမည်ကို လေ့လာပါ။ | 5.0 (5) | R$ 98,51 | ||
![]() | အွန်လိုင်းအများကြီးရောင်းပါ- Shopee၊ Mercado Livre နှင့် Amazon တွင် အမြတ်အစွန်းအမြန်လမ်းညွှန်- သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီး အရောင်းရရန် ရိုးရှင်းပြီး တိုက်ရိုက်နည်းလမ်း… | R$ 35,48 | |||
![]() | Zero မှစတင်၍ Airbnb ကိုလွှမ်းမိုးထားပါ- ကာလတိုငှားရမ်းမှုများတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရန် တိကျသောလမ်းညွှန်ချက် | 5.0 (18) | R$ 135,76 | ||
![]() | Airbnb တွင် စတင်ခြင်း- သင့်နေရာကို စတင်ရန်၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ငွေရှာခြင်းအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက် | R$ 100,00 | |||
![]() | E-commerce ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး | R$ 59,00 | |||
![]() | E-commerce လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် | R$ 83,87R$ 135,00 | |||
![]() | e-Commerce အတွက် လက်တွေ့လုပ်ပါ။ | R$ 52,03 | |||
![]() | ဆိုရှယ်မီဒီယာဗျူဟာမှူး | 4.3 (6) | R$ 42,00R$ 94,00 | ||
![]() | ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနှင့် e-commerce (တက္ကသိုလ်စီးရီးများ) | 1.0 (1) | R$ 31,00 | ||
![]() | ဆိုရှယ်မီဒီယာ- လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် Followers များပြားခြင်းအနုပညာကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ။ | R$ 24,99 | |||
![]() | ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း- သင့်ကုမ္ပဏီကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မည်သို့နေရာချထားမည်နည်း။ | 3.8 (8) | R$ 43,00 | ||
![]() | MONEY TOKS- အမြတ်အစွန်းရှိသော TikTok Shop လုပ်ငန်းကို စတင်နည်း- လူမှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို လွှမ်းမိုးထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အကြောင်းအရာဖြင့် အရောင်းကို တွန်းအားပေးကာ အောင်မြင်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ... (MONEY MAKING SERIES) (English Edition) | 4.8 (9) | R$ 24,99 | ||
![]() | လူမှုရေး eCommerce- အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ရောက်ရှိခြင်း (အင်္ဂလိပ်ထုတ်ဝေမှု) | 5.0 (5) | R$ 94,55R$ 171,91 | ||
![]() | ထူးခြားသော e-commerce- အောင်မြင်သော e-commerce ကိုတည်ဆောက်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည့် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက် | 5.0 (1) | R$ 19,37 | ||
![]() | E-commerce တွင် စွန့်ဦးတီထွင်သူ | 5.0 (8) | R$ 25,99 | ||
![]() | အောင်မြင်သော E-Commerce- ရောင်းချသော Virtual Stores ကို ဖန်တီးပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နည်း | 4.0 (8) | R$ 94,27 | ||
![]() | Mercado Livre စျေးကွက်- Mercado Livre Catalog ၏ ရှင်းလင်းချက်။ | R$ 12,44 | |||
![]() | E-commerce 2023–2024- လုပ်ငန်း။ နည်းပညာ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း။၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှု | 5.0 (2) | R$ 351,18 | ||
![]() | Amazon Marketplace အကျပ်ရိုက်မှု- ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှုဆောင်တစ်ဦး၏ အရောင်းမြှင့်တင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း စိန်ခေါ်မှု | 4.6 (5) | R$ 130,22 |
































